5K RUN/WALK TOP 2 OVERALL Male Results
| 1 | 39 | Joe Zanni | M | 1: M | 38 | Rochester Hills | MI | 18:09.37 | 18:04.58 | 5:50 |
| 2 | 182 | Nick Galanis | M | 2: M | 13 | Rochester | MI | 18:55.46 | 18:53.97 | 6:06 |
5K RUN/WALK TOP 2 OVERALL Female Results
| 1 | 221 | Leigh Sapp | F | 1: F | 15 | Rochester | MI | 21:03.62 | 20:59.11 | 6:46 |
| 2 | 628 | Megan Friedrich | F | 2: F | 30 | Lake Orion | MI | 21:46.58 | 21:24.27 | 6:54 |
5K RUN/WALK TOP 2 MASTERS Male Results
| 1 | 714 | Dave Ortiz | M | 10: M | 40 | Detroit | MI | 20:40.07 | 20:31.94 | 6:37 |
| 2 | 777 | Jason Kleinberg | M | 21: M | 56 | Rochester | MI | 21:42.90 | 21:37.95 | 6:59 |
5K RUN/WALK TOP 2 MASTERS Female Results
| 1 | 573 | Molly Curtis | F | 5: F | 47 | Lake Orion | MI | 22:22.72 | 22:16.45 | 7:11 |
| 2 | 654 | Erin McCarthy | F | 10: F | 43 | Rochester Hills | MI | 23:15.97 | 23:04.81 | 7:27 |
5K RUN/WALK Female 1 - 9 Results
| 1 | 319 | Lucille Moore | F | 95: F | 8 | Auburn Hills | MI | 33:11.81 | 32:33.20 | 10:30 |
| 2 | 198 | Isabelle Dekker | F | 119: F | 4 | Rochester | MI | 35:24.42 | 34:57.11 | 11:16 |
| 3 | 433 | Izzy James | F | 141: F | 8 | Rochester | MI | 37:36.23 | 37:21.85 | 12:03 |
| 4 | 709 | Sophie Boullie | F | 144: F | 5 | Rochester Hills | MI | 39:13.85 | 38:20.11 | 12:22 |
| 5 | 501 | Emilia Connolly | F | 150: F | 8 | Rochester | MI | 39:34.11 | 39:06.45 | 12:37 |
| 6 | 231 | Marlowe LaValley | F | 167: F | 7 | Shelby Township | MI | 41:07.32 | 40:28.88 | 13:04 |
| 7 | 87 | Emma Houston | F | 170: F | 6 | Rochester | MI | 41:15.61 | 40:53.04 | 13:11 |
| 8 | 478 | Joyce Lee | F | 172: F | 8 | rochester hills | MI | 42:21.32 | 41:16.57 | 13:19 |
| 9 | 230 | Mae LaValley | F | 178: F | 5 | Shelby Township | MI | 43:08.24 | 42:29.50 | 13:42 |
| 10 | 699 | Harper Pham | F | 187: F | 8 | Rochester | MI | 44:45.93 | 43:50.54 | 14:09 |
| 11 | 199 | Sophia Dekker | F | 191: F | 5 | Rochester | MI | 44:23.93 | 44:04.51 | 14:13 |
| 12 | 591 | Olivia Alvarez | F | 201: F | 8 | Rochester | MI | 46:54.61 | 45:58.13 | 14:50 |
| 13 | 74 | Valentina Cruz Pozos | F | 202: F | 8 | Rochester | MI | 46:56.43 | 46:00.07 | 14:50 |
| 14 | 771 | Ana Paula Guerra Morett | F | 213: F | 7 | Rochester | MI | 47:19.45 | 47:04.10 | 15:11 |
| 15 | 104 | Tia Priest | F | 221: F | 6 | Rochester | MI | 49:42.33 | 48:58.30 | 15:48 |
| 16 | 95 | Chaewon Moon | F | 227: F | 7 | Rochester | MI | 52:39.38 | 51:47.06 | 16:42 |
| 17 | 120 | Mia Cherian | F | 229: F | 9 | Rochester | MI | 52:29.96 | 51:59.46 | 16:46 |
| 18 | 177 | Elleah Dhillon | F | 238: F | 7 | Oakland | MI | 54:20.44 | 53:18.22 | 17:12 |
| 19 | 88 | Andrea Houston | F | 242: F | 5 | Rochester | MI | 53:59.90 | 53:39.41 | 17:19 |
| 20 | 530 | Casey Wang | F | 267: F | 8 | Rochester | MI | 58:07.28 | 57:04.57 | 18:25 |
5K RUN/WALK Female 10 - 14 Results
| 1 | 400 | Addison Geml | F | 4: F | 14 | Rochester | MI | 22:00.74 | 21:56.07 | 7:05 |
| 2 | 436 | Madelyn Mazurak | F | 9: F | 13 | Rochester Hills | MI | 22:44.10 | 22:41.09 | 7:19 |
| 3 | 399 | Gabriela Tyankova | F | 11: F | 13 | Rochester | MI | 23:13.58 | 23:08.57 | 7:28 |
| 4 | 623 | Delaney Trachsel | F | 12: F | 14 | Troy | MI | 23:35.26 | 23:30.55 | 7:35 |
| 5 | 575 | Nora Preston | F | 22: F | 13 | Rochester | MI | 25:52.30 | 25:43.25 | 8:18 |
| 6 | 72 | Kendall Kreuger | F | 24: F | 13 | Rochester | MI | 26:00.65 | 25:51.87 | 8:21 |
| 7 | 608 | Elsa Tomas | F | 26: F | 12 | Rochester Hills | MI | 26:36.53 | 26:31.74 | 8:33 |
| 8 | 303 | Lucy Chaei Park | F | 28: F | 13 | Rochester hills | MI | 27:30.72 | 26:50.79 | 8:40 |
| 9 | 119 | Olivia Cherian | F | 29: F | 12 | Rochester | MI | 27:02.96 | 26:56.39 | 8:41 |
| 10 | 339 | Ariadna Espana Salas | F | 31: F | 12 | Rochester | MI | 27:14.15 | 27:08.02 | 8:45 |
| 11 | 291 | Emily Nitz | F | 32: F | 12 | Rochester Hills | MI | 27:19.15 | 27:12.91 | 8:47 |
| 12 | 109 | Margaret McCarthy | F | 35: F | 13 | Rochester | MI | 27:40.25 | 27:34.46 | 8:54 |
| 13 | 396 | Emma Basile | F | 36: F | 12 | Rochester | MI | 27:41.12 | 27:34.96 | 8:54 |
| 14 | 782 | Indhira Lakshmikanthan | F | 38: F | 13 | Rochester | MI | 28:21.17 | 27:59.36 | 9:02 |
| 15 | 624 | Adalena Trachsel | F | 41: F | 11 | Troy | MI | 28:46.81 | 28:12.38 | 9:06 |
| 16 | 354 | Mei Kawashima Barbosa | F | 51: F | 11 | Rochester Hills | MI | 29:03.05 | 28:47.27 | 9:17 |
| 17 | 760 | Olivia Mader | F | 52: F | 11 | Rochester Hills | MI | 28:58.94 | 28:50.81 | 9:18 |
| 18 | 71 | Erin Kreuger | F | 55: F | 11 | Rochester | MI | 29:12.96 | 29:03.54 | 9:22 |
| 19 | 166 | Lea Geottes | F | 56: F | 11 | Oakland | MI | 29:34.26 | 29:04.02 | 9:23 |
| 20 | 275 | Mia Kingston | F | 58: F | 11 | Rochester Hills | MI | 29:28.31 | 29:18.74 | 9:27 |
| 21 | 28 | Lilyann Kleinke | F | 59: F | 14 | Rochester Hills | MI | 29:41.58 | 29:20.43 | 9:28 |
| 22 | 454 | Elizabeth Foutz | F | 68: F | 13 | Rochester | MI | 30:38.64 | 30:17.44 | 9:46 |
| 23 | 470 | Olivia Rodino | F | 74: F | 11 | Oakland | MI | 30:59.53 | 30:29.69 | 9:50 |
| 24 | 114 | Brooke Bolash | F | 81: F | 14 | Rochester hills | MI | 32:06.55 | 31:18.24 | 10:06 |
| 25 | 35 | Genesis Fuentes | F | 82: F | 13 | Rochester | MI | 31:25.88 | 31:19.72 | 10:06 |
| 26 | 264 | Alaina LeBlanc | F | 83: F | 13 | Oakland | MI | 31:52.31 | 31:29.06 | 10:09 |
| 27 | 497 | Olivia Pakenas | F | 86: F | 13 | Rochester Hills | MI | 32:04.62 | 31:42.68 | 10:14 |
| 28 | 677 | Natalie Turnas | F | 101: F | 12 | rochester hills | MI | 33:42.37 | 33:01.58 | 10:39 |
| 29 | 419 | Sophie Larsen | F | 102: F | 12 | Rochester | MI | 33:09.23 | 33:05.76 | 10:41 |
| 30 | 604 | Anna Kukla | F | 107: F | 12 | Rochester Hills | MI | 34:02.20 | 33:56.88 | 10:57 |
| 31 | 491 | Quinn Krieg | F | 113: F | 11 | Rochester | MI | 35:00.50 | 34:25.10 | 11:06 |
| 32 | 441 | Eliana Petrotta | F | 116: F | 11 | Rochester | MI | 35:50.33 | 34:48.08 | 11:14 |
| 33 | 253 | Alyssa Lata | F | 118: F | 13 | Rochester Hills | MI | 35:40.79 | 34:54.66 | 11:16 |
| 34 | 169 | Alexa Ward | F | 121: F | 11 | Lake Orion | MI | 35:49.07 | 35:18.66 | 11:23 |
| 35 | 302 | Madelyn Shepard | F | 123: F | 12 | Rochester Hills | MI | 35:51.86 | 35:21.94 | 11:24 |
| 36 | 551 | Louisa Dababneh | F | 146: F | 10 | Rochester Hills | MI | 39:04.96 | 38:31.46 | 12:26 |
| 37 | 55 | Olivia Tuczak | F | 152: F | 12 | Rochester Hills | MI | 40:22.30 | 39:11.35 | 12:39 |
| 38 | 368 | Annika Chaturvedi | F | 155: F | 12 | Rochester | MI | 39:52.26 | 39:32.98 | 12:45 |
| 39 | 103 | Mya Priest | F | 156: F | 12 | Rochester | MI | 40:18.66 | 39:36.90 | 12:47 |
| 40 | 444 | Risha Rebba | F | 158: F | 12 | Lake Orion | MI | 40:27.55 | 39:50.34 | 12:51 |
| 41 | 685 | Rachel Yarbrough | F | 159: F | 11 | Rochester | MI | 40:29.20 | 39:50.72 | 12:51 |
| 42 | 427 | Zoe Courtade | F | 161: F | 11 | Rochester | MI | 40:29.82 | 39:51.57 | 12:51 |
| 43 | 789 | Ella Choi | F | 163: F | 11 | Rochester | MI | 40:31.21 | 39:56.69 | 12:53 |
| 44 | 773 | Silvia Biea | F | 171: F | 11 | Rochester Hills | MI | 41:05.19 | 41:00.40 | 13:14 |
| 45 | 350 | Nada Orban | F | 174: F | 13 | Rochester | MI | 41:35.81 | 41:26.97 | 13:22 |
| 46 | 188 | Sophie Luko | F | 179: F | 11 | Oakland | MI | 42:39.49 | 42:33.20 | 13:44 |
| 47 | 184 | Anya Raykinsteen | F | 180: F | 11 | Oakland | MI | 42:39.58 | 42:33.65 | 13:44 |
| 48 | 136 | Kaelyn Dodd | F | 189: F | 12 | Rochester | MI | 44:35.96 | 43:59.82 | 14:12 |
| 49 | 507 | Madalynn Mostiller | F | 195: F | 10 | Rochester | MI | 46:19.52 | 44:47.35 | 14:27 |
| 50 | 409 | Maureen Sullivan | F | 204: F | 12 | Rochester | MI | 46:47.29 | 46:09.58 | 14:53 |
| 51 | 787 | Claudia Scruggs | F | 208: F | 12 | Rochester | MI | 46:47.13 | 46:19.24 | 14:57 |
| 52 | 165 | Kennedy Jones | F | 209: F | 12 | Rochester | MI | 47:30.32 | 46:24.10 | 14:58 |
| 53 | 744 | Audrey Kuhlman | F | 216: F | 10 | Auburn Hills | MI | 47:43.71 | 47:06.52 | 15:12 |
| 54 | 637 | DHANYA GURURAJAN | F | 222: F | 10 | Rochester Hills | MI | 49:46.11 | 49:19.69 | 15:55 |
| 55 | 251 | Marielle Molhem | F | 223: F | 13 | Rochester | MI | 50:27.88 | 50:16.01 | 16:13 |
| 56 | 466 | Brooklyn Rodino | F | 230: F | 13 | Oakland | MI | 53:31.35 | 52:26.41 | 16:55 |
| 57 | 343 | Luiza Olivari Tumonis | F | 233: F | 12 | Oakland | MI | 54:01.64 | 53:02.42 | 17:07 |
| 58 | 452 | Amy Lee | F | 246: F | 10 | Troy | MI | 54:09.37 | 54:09.37 | 17:28 |
| 59 | 209 | Aanya Sharma | F | 284: F | 11 | Rochester | MI | 1:05:57.46 | 1:05:38.71 | 21:11 |
| 60 | 556 | Adhira Gound | F | 285: F | 11 | Rochester | MI | 1:05:58.51 | 1:05:39.88 | 21:11 |
5K RUN/WALK Female 15 - 19 Results
| 1 | 600 | Alison Doka | F | 6: F | 17 | Rochester | MI | 22:23.51 | 22:17.95 | 7:12 |
| 2 | 202 | Audrie Miller | F | 17: F | 16 | Rochester | MI | 25:27.25 | 24:56.09 | 8:03 |
| 3 | 768 | Claire Kuhlman | F | 18: F | 16 | Auburn Hills | MI | 25:59.55 | 25:14.30 | 8:08 |
| 4 | 158 | Gabrielle Fernandez | F | 23: F | 19 | Rochester | MI | 26:33.46 | 25:50.98 | 8:20 |
| 5 | 688 | Alice Bonten | F | 45: F | 15 | Rochester | MI | 28:51.25 | 28:36.69 | 9:14 |
| 6 | 542 | Elis Carlesimo | F | 48: F | 15 | Rochester | MI | 28:53.84 | 28:39.84 | 9:15 |
| 7 | 113 | Brielle Bolash | F | 106: F | 16 | Rochester hills | MI | 34:40.62 | 33:52.93 | 10:56 |
| 8 | 235 | Carolina Brust Arima | F | 164: F | 17 | Rochester Hills | MI | 40:49.70 | 40:00.29 | 12:54 |
| 9 | 443 | Rhea Rebba | F | 186: F | 15 | Lake Orion | MI | 44:19.66 | 43:41.67 | 14:06 |
| 10 | 121 | Joelle Gadoua | F | 198: F | 17 | Rochester | MI | 45:57.66 | 45:01.54 | 14:31 |
| 11 | 125 | Jenny Pepaj | F | 199: F | 17 | Rochester | MI | 45:57.68 | 45:01.84 | 14:32 |
| 12 | 451 | Samantha Lee | F | 234: F | 15 | Troy | MI | 54:09.60 | 53:03.36 | 17:07 |
| 13 | 265 | Amelia LeBlanc | F | 248: F | 16 | Oakland | MI | 54:59.84 | 54:36.01 | 17:37 |
| 14 | 721 | Hannah Lahue | F | 280: F | 19 | Rochester | MI | 1:04:32.66 | 1:02:55.96 | 20:18 |
5K RUN/WALK Female 20 - 29 Results
| 1 | 417 | Sarah Gendich | F | 19: F | 26 | Rochester hills | MI | 25:56.17 | 25:27.57 | 8:13 |
| 2 | 170 | Kate Hathaway | F | 47: F | 22 | Lake Orion | MI | 29:14.66 | 28:39.71 | 9:15 |
| 3 | 52 | Abby Pankey | F | 66: F | 23 | Rochester | MI | 30:27.21 | 30:08.11 | 9:43 |
| 4 | 135 | Arianna Ordona | F | 76: F | 29 | Rochester | MI | 31:36.35 | 30:43.17 | 9:55 |
| 5 | 496 | Eduarda Galera Rogano | F | 85: F | 20 | Rochester | MI | 31:51.60 | 31:40.57 | 10:13 |
| 6 | 270 | Camden Kochis | F | 131: F | 21 | Rochester Hills | MI | 37:53.15 | 36:13.44 | 11:41 |
| 7 | 371 | Cheyenne Brown | F | 135: F | 27 | Rochester | MI | 36:37.27 | 36:24.52 | 11:45 |
| 8 | 153 | Alexis Harman | F | 140: F | 22 | Rochester | MI | 38:01.41 | 37:17.76 | 12:02 |
| 9 | 552 | Mayrna Dababneh | F | 148: F | 27 | Rochester Hills | MI | 39:19.86 | 38:46.74 | 12:31 |
| 10 | 282 | Maurisa Riviera | F | 151: F | 28 | Rochester Hills | MI | 39:55.61 | 39:08.12 | 12:37 |
| 11 | 157 | Angelina Kakos | F | 166: F | 21 | Rochester hills | MI | 41:02.99 | 40:19.58 | 13:01 |
| 12 | 735 | Melanie Ayala | F | 168: F | 26 | Rochester | MI | 40:53.47 | 40:39.69 | 13:07 |
| 13 | 711 | Taylor Squicciarini | F | 184: F | 25 | Rochester | MI | 44:13.14 | 43:09.05 | 13:55 |
| 14 | 508 | Samantha Pircer | F | 193: F | 28 | Mount Clemens | MI | 46:17.51 | 44:46.81 | 14:27 |
| 15 | 509 | Kendall Rabaut | F | 196: F | 27 | Saint Clair Shores | MI | 46:18.08 | 44:47.60 | 14:27 |
| 16 | 550 | kristy Betwick | F | 269: F | 29 | Wyandotte | MI | 58:41.21 | 57:15.81 | 18:28 |
5K RUN/WALK Female 30 - 39 Results
| 1 | 634 | Megan Turner | F | 3: F | 33 | Rochester | MI | 21:47.71 | 21:41.43 | 7:00 |
| 2 | 305 | Steph Graves | F | 7: F | 35 | Rochester Hills | MI | 22:38.21 | 22:30.80 | 7:16 |
| 3 | 224 | Jacquilyn Garofalo | F | 8: F | 35 | Rochester | MI | 22:45.30 | 22:35.17 | 7:17 |
| 4 | 261 | Karen Chng | F | 13: F | 35 | Rochester | MI | 23:55.69 | 23:43.96 | 7:39 |
| 5 | 306 | Megan Carnaghi | F | 21: F | 38 | Royal Oak | MI | 25:52.21 | 25:42.95 | 8:18 |
| 6 | 547 | Amanda Schreiber | F | 37: F | 37 | Farmington Hills | MI | 28:21.80 | 27:47.53 | 8:58 |
| 7 | 309 | Neelam Patel | F | 39: F | 36 | Troy | MI | 28:27.38 | 28:05.61 | 9:04 |
| 8 | 239 | Danielle Bredemus | F | 49: F | 37 | Oxford | MI | 29:17.94 | 28:40.78 | 9:15 |
| 9 | 500 | Mayra Alarcon | F | 54: F | 34 | Novi | MI | 29:40.63 | 29:03.14 | 9:22 |
| 10 | 293 | Karin Viramontes | F | 62: F | 37 | Rochester | MI | 29:50.64 | 29:37.99 | 9:34 |
| 11 | 132 | Ashli Domsic | F | 63: F | 36 | Rochester Hills | MI | 30:30.75 | 29:47.19 | 9:37 |
| 12 | 200 | Mary Szymanski | F | 64: F | 37 | Rochester Hills | MI | 30:57.37 | 29:56.05 | 9:39 |
| 13 | 673 | Heather Mangin | F | 65: F | 37 | Rochester | MI | 30:33.80 | 30:00.02 | 9:41 |
| 14 | 464 | Ashley Missig | F | 73: F | 35 | Oakland | MI | 30:59.01 | 30:27.96 | 9:50 |
| 15 | 505 | Erin Eurich | F | 79: F | 35 | Rochester | MI | 31:54.34 | 30:59.86 | 10:00 |
| 16 | 523 | Liz Walker-Kreutziger | F | 80: F | 37 | Clarkston | MI | 31:45.03 | 31:16.21 | 10:05 |
| 17 | 94 | Tara Schonberger | F | 87: F | 39 | Rochester Hills | MI | 32:20.33 | 31:50.62 | 10:16 |
| 18 | 64 | Sarah Elswick | F | 90: F | 39 | Rochester | MI | 32:54.79 | 32:22.65 | 10:27 |
| 19 | 226 | Kristin Domenico | F | 92: F | 32 | Oxford | MI | 32:39.77 | 32:28.18 | 10:28 |
| 20 | 416 | Vanessa Malzahn | F | 97: F | 37 | Rochester Hills | MI | 33:19.65 | 32:47.35 | 10:35 |
| 21 | 283 | Catherine Riviera | F | 134: F | 35 | Ferndale | MI | 37:06.15 | 36:18.66 | 11:43 |
| 22 | 759 | Sunny Amatya | F | 137: F | 33 | Rochester | MI | 36:50.11 | 36:36.98 | 11:49 |
| 23 | 486 | Yu-Jin Jung | F | 165: F | 33 | Rochester | MI | 41:25.00 | 40:18.19 | 13:00 |
| 24 | 254 | Bridget Emery | F | 173: F | 34 | Rochester hills | MI | 41:44.06 | 41:18.32 | 13:19 |
| 25 | 85 | Brittany Dzuris | F | 175: F | 38 | Rochester | MI | 41:54.77 | 41:32.49 | 13:24 |
| 26 | 90 | Samantha Conner | F | 183: F | 37 | Rochester | MI | 43:16.95 | 42:53.02 | 13:50 |
| 27 | 615 | Chelsea VonFintel | F | 185: F | 36 | Royal Oak | MI | 44:07.03 | 43:18.75 | 13:58 |
| 28 | 703 | Jennifer Pham | F | 188: F | 38 | Rochester | MI | 44:45.58 | 43:50.62 | 14:09 |
| 29 | 196 | Jami Dekker | F | 190: F | 36 | Rochester | MI | 44:23.81 | 44:02.82 | 14:13 |
| 30 | 506 | Amber Mostiller | F | 194: F | 37 | Rochester | MI | 46:18.08 | 44:47.09 | 14:27 |
| 31 | 92 | Seonyeong Kang | F | 228: F | 36 | Rochester | MI | 52:39.19 | 51:47.18 | 16:42 |
| 32 | 216 | Latika Baid | F | 235: F | 39 | Rochester | MI | 53:32.71 | 53:09.16 | 17:09 |
| 33 | 210 | Charu Tandon | F | 236: F | 39 | Rochester | MI | 53:33.81 | 53:09.75 | 17:09 |
| 34 | 178 | Katie Dhillon | F | 237: F | 38 | Oakland | MI | 54:15.23 | 53:12.52 | 17:10 |
| 35 | 642 | devi kotharu | F | 245: F | 37 | Rochester | MI | 54:33.06 | 54:07.00 | 17:27 |
| 36 | 266 | Abby Kokotovich | F | 262: F | 36 | Utica | MI | 57:10.05 | 56:02.66 | 18:05 |
| 37 | 769 | Katy Mason | F | 265: F | 39 | Rochester | MI | 56:42.54 | 56:30.53 | 18:14 |
| 38 | 537 | Vivian Liu | F | 266: F | 39 | Rochester | MI | 58:08.57 | 57:03.86 | 18:24 |
| 39 | 517 | Diana Forster | F | 272: F | 38 | Oakland Twp. | MI | 59:02.55 | 57:52.59 | 18:40 |
| 40 | 493 | Antonella Shock | F | 278: F | 36 | Toledo | OH | 1:04:05.95 | 1:02:52.88 | 20:17 |
| 41 | 736 | Liqing Yu | F | 283: F | 33 | Rochester Hills | MI | 1:05:57.66 | 1:05:07.32 | 21:00 |
5K RUN/WALK Female 40 - 49 Results
| 1 | 133 | Tracy Moran | F | 14: F | 45 | Rochester | MI | 24:07.37 | 23:55.97 | 7:43 |
| 2 | 643 | Jo Scott | F | 16: F | 49 | Rochester | MI | 24:56.71 | 24:40.93 | 7:58 |
| 3 | 539 | Mary Plenzler | F | 20: F | 47 | Rochester Hills | MI | 25:53.71 | 25:42.02 | 8:17 |
| 4 | 395 | Valentina Cereseto | F | 25: F | 42 | Rochester | MI | 26:00.32 | 25:53.99 | 8:21 |
| 5 | 599 | Lydia Doka | F | 27: F | 47 | Oakland | MI | 26:45.94 | 26:39.05 | 8:36 |
| 6 | 691 | Clarke Bonten | F | 30: F | 49 | Rochester | MI | 27:18.09 | 27:03.41 | 8:44 |
| 7 | 249 | Marie Haddock | F | 33: F | 48 | Oakland | MI | 28:00.61 | 27:14.32 | 8:47 |
| 8 | 471 | Lisa Smith | F | 40: F | 42 | Lake Orion | MI | 28:16.12 | 28:06.70 | 9:04 |
| 9 | 434 | Hillary Warner | F | 42: F | 46 | Oakland | MI | 28:42.77 | 28:16.87 | 9:07 |
| 10 | 720 | Renee Loren | F | 43: F | 41 | Rochester | MI | 28:59.36 | 28:26.35 | 9:10 |
| 11 | 631 | Alison Havens | F | 44: F | 49 | Rochester Hills | MI | 29:57.81 | 28:29.59 | 9:11 |
| 12 | 26 | Siobhan Moran | F | 46: F | 47 | Rochester Hills | MI | 29:29.40 | 28:39.41 | 9:15 |
| 13 | 640 | Laura Pycz | F | 50: F | 48 | Rochester | MI | 30:12.93 | 28:45.56 | 9:17 |
| 14 | 424 | Kristin Courtade | F | 53: F | 41 | Rochester | MI | 29:18.31 | 28:57.65 | 9:21 |
| 15 | 488 | Nina Peetsch | F | 57: F | 40 | Rochester Hills | MI | 29:38.92 | 29:11.62 | 9:25 |
| 16 | 429 | Katie Hachenski | F | 61: F | 45 | Rochester Hills | MI | 30:00.28 | 29:31.20 | 9:31 |
| 17 | 358 | Mikyung Kim | F | 67: F | 42 | Rochester hills | MI | 31:03.06 | 30:12.07 | 9:45 |
| 18 | 118 | Ancy Cherian | F | 70: F | 43 | Rochester | MI | 30:52.82 | 30:21.31 | 9:48 |
| 19 | 502 | Nichole Collia | F | 71: F | 41 | Rochester Hills | MI | 30:57.44 | 30:21.56 | 9:48 |
| 20 | 268 | Dana Wormlight | F | 72: F | 43 | Rochester | MI | 31:08.60 | 30:22.87 | 9:48 |
| 21 | 314 | Carla Westerby | F | 75: F | 44 | Macomb | MI | 31:17.62 | 30:35.29 | 9:52 |
| 22 | 247 | Jennifer Lagerbohm | F | 77: F | 47 | ROCHESTER HLS | MI | 31:42.20 | 30:43.91 | 9:55 |
| 23 | 359 | Grace Kim | F | 78: F | 43 | Auburn Hills | MI | 31:45.95 | 30:54.45 | 9:58 |
| 24 | 349 | Sintia Gutierres | F | 89: F | 40 | Rochester | MI | 32:17.67 | 32:07.79 | 10:22 |
| 25 | 214 | Sonia Kundal | F | 91: F | 42 | Rochester | MI | 32:40.92 | 32:22.92 | 10:27 |
| 26 | 316 | Melissa Moore | F | 94: F | 41 | Auburn Hills | MI | 33:12.15 | 32:33.13 | 10:30 |
| 27 | 338 | Ana Salas-Garzon | F | 100: F | 46 | Rochester | MI | 33:06.75 | 32:58.94 | 10:38 |
| 28 | 411 | Kassi Rieger | F | 105: F | 43 | Rochester | MI | 33:56.64 | 33:24.79 | 10:47 |
| 29 | 692 | Miyoung Ahn | F | 108: F | 49 | Rochester | MI | 34:13.10 | 33:57.73 | 10:57 |
| 30 | 689 | Karah Leach | F | 110: F | 40 | Lake Orion | MI | 35:01.22 | 34:01.51 | 10:59 |
| 31 | 222 | Kristin Perez | F | 111: F | 45 | Rochester | MI | 34:29.43 | 34:13.08 | 11:02 |
| 32 | 148 | Katie Woolsey | F | 112: F | 40 | Rochester | MI | 34:47.97 | 34:13.18 | 11:02 |
| 33 | 168 | Angela Caligiuri | F | 114: F | 48 | Lake Orion | MI | 35:03.92 | 34:28.85 | 11:07 |
| 34 | 276 | Brittany Ross | F | 115: F | 41 | Rochester | MI | 35:12.00 | 34:31.33 | 11:08 |
| 35 | 324 | Peng Zhang | F | 120: F | 43 | Rochester | MI | 35:14.83 | 35:06.13 | 11:19 |
| 36 | 70 | Paula Kreuger | F | 122: F | 49 | Rochester | MI | 35:58.57 | 35:19.13 | 11:24 |
| 37 | 741 | Marina Spurrier | F | 124: F | 40 | Rochester | MI | 36:00.29 | 35:31.59 | 11:28 |
| 38 | 79 | Anne Penelope | F | 125: F | 41 | Who knows | MI | 36:48.79 | 35:31.68 | 11:28 |
| 39 | 175 | Alyssa Jeris | F | 126: F | 47 | Rochester | MI | 35:45.94 | 35:32.39 | 11:28 |
| 40 | 126 | Jessica Stowers | F | 127: F | 45 | Utica | MI | 36:28.96 | 35:43.97 | 11:32 |
| 41 | 328 | Jiseon Park | F | 128: F | 45 | Lake Orion | MI | 36:11.53 | 35:46.90 | 11:33 |
| 42 | 485 | KARLA ORTEGA | F | 129: F | 44 | Rochester | MI | 37:03.93 | 36:09.30 | 11:40 |
| 43 | 299 | Jisu Kim | F | 130: F | 44 | Troy | MI | 36:39.86 | 36:12.39 | 11:41 |
| 44 | 269 | Rachelle Kochis | F | 132: F | 40 | Rochester Hills | MI | 37:52.76 | 36:15.16 | 11:42 |
| 45 | 633 | Brittany Lyons | F | 133: F | 42 | Rochester | MI | 37:45.73 | 36:16.84 | 11:42 |
| 46 | 706 | Yasmin Olivares | F | 136: F | 41 | Rochester | MI | 37:27.02 | 36:33.44 | 11:48 |
| 47 | 405 | Juana Cruz | F | 138: F | 43 | Rochester Hills | MI | 37:41.25 | 36:47.34 | 11:52 |
| 48 | 220 | Allison Sapp | F | 145: F | 47 | Rochester | MI | 39:06.42 | 38:30.74 | 12:25 |
| 49 | 469 | Moeko Nomura | F | 147: F | 44 | Rochester Hills | MI | 38:55.23 | 38:37.94 | 12:28 |
| 50 | 418 | Pam Ely | F | 149: F | 48 | Rochester | MI | 40:02.76 | 39:04.11 | 12:36 |
| 51 | 445 | Ranjitha Dusa | F | 153: F | 44 | Lake Orion | MI | 39:53.35 | 39:16.27 | 12:40 |
| 52 | 681 | Susanna Brennan | F | 154: F | 49 | Rochester | MI | 40:10.34 | 39:17.83 | 12:41 |
| 53 | 204 | Stephanie Elliott | F | 157: F | 49 | Leonard | MI | 40:58.20 | 39:37.73 | 12:47 |
| 54 | 627 | Kathleen Fusinski | F | 169: F | 46 | Oakland | MI | 41:10.48 | 40:49.28 | 13:10 |
| 55 | 622 | Amber Trachsel | F | 176: F | 44 | Troy | MI | 43:05.02 | 42:11.32 | 13:37 |
| 56 | 228 | Jayme Aschemeyer-LaValley | F | 177: F | 43 | Shelby Township | MI | 43:08.48 | 42:29.49 | 13:42 |
| 57 | 663 | Martha Soria | F | 181: F | 40 | Rochester | MI | 43:27.65 | 42:39.05 | 13:46 |
| 58 | 325 | Emily Harp | F | 182: F | 40 | Rochester | MI | 43:52.66 | 42:47.96 | 13:48 |
| 59 | 37 | Daisy Avila | F | 197: F | 44 | Rochester | MI | 44:59.56 | 44:52.11 | 14:28 |
| 60 | 258 | Sarah Hawkins | F | 203: F | 42 | Hastings | MI | 46:52.86 | 46:03.24 | 14:51 |
| 61 | 73 | Guillermina Pozos Vergara | F | 206: F | 40 | Rochester | MI | 47:13.87 | 46:15.80 | 14:55 |
| 62 | 590 | Tamara Landazuri | F | 207: F | 44 | Rochester | MI | 47:14.43 | 46:16.57 | 14:56 |
| 63 | 367 | Alma Pacheco | F | 210: F | 40 | Clarkston | MI | 47:44.11 | 46:45.01 | 15:05 |
| 64 | 402 | Peggy Baros | F | 212: F | 46 | Rochester | MI | 47:40.47 | 47:00.37 | 15:10 |
| 65 | 762 | Karla Morett | F | 214: F | 43 | Rochester | MI | 47:21.17 | 47:04.65 | 15:11 |
| 66 | 764 | Yvonne Kuhlman | F | 215: F | 45 | Auburn Hills | MI | 47:43.18 | 47:05.13 | 15:11 |
